< Xperia >
修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
---|---|---|
Xperia Z5 | (black/white)13,500円 | 7,800円 |
Xperia Z5 compact | (black/white)13,000円 | 7,800円 |
Xperia Z5 premium | (black)14,200円 | 7,800円 |
Xperia Z4 | (black/white)13,500円 | 7,800円 |
Xperia Z3 compact | (black/white)12,800円 | 7,800円 |
Xperia Z3 | 13,300円 | 7,800円 |
Xperia Z2 compact | 7,800円 | |
Xperia Z2 | 7,800円 | |
Xperia Z1 compact | (black)13,200円 | 7,800円 |
Xperia Z ULTRA | 7,800円 | |
Xperia Z1 | 7,800円 | |
Xperia Z | 7,800円 | |
Xperia XZs | 7,800円 | |
Xperia XZ | (black/white)14,000円 | 7,800円 |
Xperia XZ premium | (black/white/blue)15,500円 | 7,800円 |
Xperia XZ1 | (black/white/blue)14,000円 | 7,800円 |
Xperia XZ1 compact | (black/white/blue)14,800円 | 7,800円 |
Xperia XZ2 | (black/white)15,500円 | 7,800円 |
Xperia XZ2 compact | (black/white/blue)14,000円 | 7,800円 |
Xperia XZ2 premium | (black/white)19,500円 | 7,800円 |
Xperia XZ3 | 23,200円 | 7,800円 |
Xperia XZ4 | (black/white)19,800円 | 7,800円 |
Xperia XZ S | (black/white/blue)13,700円 | 7,800円 |
Xperia X performance | (black/white)13,700円 | 7,800円 |
Xperia X compact | 7,800円 | |
Xperia ACE | (black/white/purple)15,600円 | 7,800円 |
Xperia ACE Ⅱ | (black/white)14,800円 | 7,800円 |
Xperia 10plus | (black)14,800円 | |
Xperia XA | 7,800円 | |
Xperia XA UITRA | 15,400円 | 7,800円 |
Xperia XA1 | 7,800円 | |
Xperia XA1 plus | 14,900円 | 7,800円 |
Xperia XA2 | 13,000円 | 7,800円 |
Xperia XA2 UITRA | 13,700円 | |
Xperia 8 | (black/white/blue)13,500円 | 7,800円 |
Xperia 8lite | (black/white/blue)13,500円 | |
Xperia 10 Ⅳ | (black)22,690円 | 8,000円 |
Xperia 10 Ⅲ | (black)20,450円 | 7,800円 |
Xperia 10 Ⅱ | (black)20,450円 | 7,800円 |
Xperia 5 Ⅲ | 43,000円 | 7,800円 |
Xperia 5 Ⅱ | 41,000円 | 7,800円 |
Xperia 5 | 19,900円 | 7,800円 |
Xperia 1 | 7,800円 | |
Xperia 1 Ⅱ | 24,740円 | 7,800円 |
Xperia 1 Ⅲ | 43,000円 | 7,800円 |
Xperia 1 Ⅳ | 8,000円 | |
Xperia E4 | 7,800円 | |
Xperia M4 | 7,800円 | |
Xperia M5 | 7,800円 | |
< HUAWEI >
修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
---|---|---|
HUAWEI P30 | (純正)35,000円 | 7,800円 |
HUAWEI P30 | 16,700円 | 7,800円 |
HUAWEI P30 Lite | 15,900円 | 7,800円 |
HUAWEI P30 Pro | 23,530円 | |
HUAWEI P20 | 15,300円 | 7,800円 |
HUAWEI P20 Lite | 13,800円 | |
HUAWEI P20 Pro | (再生)29,000円 | 7,800円 |
HUAWEI P20 Pro | 17,600円 | 7,800円 |
HUAWEI P10 | (black/white)14,300円 | 7,800円 |
HUAWEI P10 Lite | (black/white/gold/blue)13,500円 | 7,800円 |
HUAWEI P9 Lite | (black/white)13,000円 | 7,800円 |
HUAWEI P9 | 7,800円 | |
HUAWEI P8 | 7,800円 | |
HUAWEI P8 Lite | (black/white)13,500円 | |
HUAWEI Nova5T | (black)15,000円 | 7,800円 |
HUAWEI Nova4 | (black)15,300円 | 7,800円 |
HUAWEI Nova3 | (black)14,000円 | 7,800円 |
HUAWEI Nova3 i | 14.400円 | |
HUAWEI Nova2 Plus | 7,800円 | |
HUAWEI Nova2 Pro | (black/white)13,800円 | |
HUAWEI Nova2 | 13,500円 | 7,800円 |
HUAWEI Nova | (white)13,400円 | 7,800円 |
HUAWEI Nova lite3 | 14,000円 | 7,800円 |
HUAWEI Nova lite3+ | 14,000円 | |
HUAWEI Nova Lite2 | 13,500円 | |
HUAWEI Nova Lite | (black/white)13,300円 | 7,800円 |
HUAWEI Mate30Pro (純正) | 49,900円 | |
HUAWEI Mate20 | (純正)18,900円 | |
HUAWEI Mate20Lite | 7,800円 | |
HUAWEI Mate20Pro | (純正)26,000円 | 7,800円 |
HUAWEI Mate10 | 14,800円 | 7,800円 |
HUAWEI Mate10i | 7,800円 | |
HUAWEI Mate10Pro | 20,000円 | 7,800円 |
HUAWEI Mate10Lite | 7,800円 | |
HUAWEI Mate9 | (black/white)15,000円 | 7,800円 |
HUAWEI Mate8 | (black/white/gold/gray)15,300円 | |
HUAWEI Mate7 | 7,800円 | |
HUAWEI honor 20 | 7,800円 | |
HUAWEI honor 10 | (black)14,300円 | 7,800円 |
HUAWEI honor 9 | 13,500円 | 7,800円 |
HUAWEI honor 8 | 13,500円 | 7,800円 |
HUAWEI honor 8X | 7,800円 | |
HUAWEI honor 7 | 7,800円 | |
HUAWEI honor 7X | 7,800円 |
< Galaxy >
修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
---|---|---|
Galaxy S22Ultea | 46,800円 | |
Galaxy S22+ | 34,000円 | |
Galaxy S22 | 35,000円 | |
Galaxy S21Ultea | 43,800円 | |
Galaxy S21+ | 31,200円 | |
Galaxy S21 | (black/gray)30,500円 | |
Galaxy S20Ultea | 35,000円 | 7,800円 |
Galaxy S20 | (black/blue)33,800円 | 7,800円 |
Galaxy S20+ | (black/silver)41,000円 | 7,800円 |
Galaxy S10+ | 3,4000円 | 7,800円 |
Galaxy S10 | (Gray/Silver)29,800円 | 7,800円 |
Galaxy S10 5G | 7,800円 | |
Galaxy S10 Lite | 24,500円 | 7,800円 |
Galaxy S9+ | 24,800円 | 7,800円 |
Galaxy S9 | 21,000円 | 7,800円 |
Galaxy S8+ | 27,800円 | 7,800円 |
Galaxy S8 | 24,300円 | 7,800円 |
Galaxy S7 edge | 21,550円 | 7,800円 |
Galaxy S7 | 17,700円 | 7,800円 |
Galaxy S6Edge plus | 7,800円 | |
Galaxy S6 edge | 7,800円 | |
Galaxy S6 | 15,500円 | 7,800円 |
Galaxy S5 (SC-04F,SCL23) | 7,800円 | |
Galaxy S4 (SC-04E,GT-i9500) | 7,800円 | |
Galaxy S3 (SC-06D,GT-i939) | 7,800円 | |
Galaxy S3 (GT-i9300)) | 7,800円 | |
Galaxy S2 (SC-02C) | 7,800円 | |
Galaxy J530 | 14,300円 | 7,800円 |
Galaxy J600 | 13,500円 | |
Galaxy J7Prime | 7,800円 | |
Galaxy NOTE2 | 7,800円 | |
Galaxy NOTE3 | 7,800円 | |
Galaxy NOTE4 | 7,800円 | |
Galaxy NOTE5 | 7,800円 | |
Galaxy NOTE7 | 7,800円 | |
Galaxy NOTE8 | 28,000円 | 7,800円 |
Galaxy NOTE9 | 27,800円 | 7,800円 |
Galaxy NOTE10 | 34,970円 | 7,800円 |
Galaxy NOTE10plus | 39,800円 | 7,800円 |
Galaxy NOTE20Ultea | 47,950円 | 7,800円 |
Galaxy Note Edge (SC-01G,SCL24) | 7,800円 | |
Galaxy A20 | 15,500円 | 7,800円 |
Galaxy A21 | 15,500円 | |
Galaxy A40(SM-A405F) | 19,900円 | |
Galaxy A41(SM-A415) | 19,900円 | |
Galaxy A41(SM-A415D) | 19,900円 | |
Galaxy A50(SM-A505) | 21,000円 | 7,800円 |
Galaxy A51 5G(SM-A516N) | 19,900円 | 8,000円 |
Galaxy A51 4G (SM-A515) | 17,000円 | |
Galaxy A51 4G (SM-A515) | 21,000円 | |
Galaxy A52 | 23,310円 | |
Galaxy A53 5G | 28,000円 | |
Galaxy A30/A30S | 7,800円 | |
Galaxy A20e/A10e/A102W/A102U | 7,800円 | |
Galaxy 2018 A10 | 7,800円 | |
Galaxy A8 (SCV32) | 7,800円 | |
Galaxy feel (SC-04J) | 7,800円 | |
Galaxy feel2 (SC-02L) | 7,800円 |
< Goole PIXEL >
修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
---|---|---|
PIXEL 3XL | 17,700円 | 7,800円 |
PIXEL 3 | 17,700円 | 7,800円 |
PIXEL 3A | 17,700円 | 7,800円 |
PIXEL 3AXL | 18,800円 | 7,800円 |
PIXEL 4XL | 19,900円 | 7,800円 |
PIXEL 4 | 15,500円 | 7,800円 |
PIXEL 4A (4G) | 19,900円 | 8,500円 |
PIXEL 4A (5G) | 19,900円 | 8,500円 |
PIXEL 5 | 28,900円 | 7,800円 |
PIXEL 5A | 25,800円 | 8,500円 |
PIXEL 6 | 27,490円 | 7,800円 |
PIXEL 6A | 24,800円 | |
PIXEL 6Pro | 32,000円 | 8,100円 |
PIXEL 7 | 27,800円 | |
PIXEL 7Pro | 35,500円 | |
< OPPO >
修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
---|---|---|
AX7 | (純正)15,500円 | 8,100円 |
A7 | (OLED)15,500円 | - |
A5 2020 | 16,200円 | - |
A54 | - | 8,100円 |
Reno 2f | 15,500円 | - |
RenoA | 18,800円 | 8,100円 |
Reno3 5G | 20,800円 | - |
Reno3A | 21,000円 | 8,100円 |
Reno5A | 14,400円 | 8,100円 |
Reno7A | 16,600円 | - |
Reno7A | (再生)22,500円 | - |
< AQUOS >
修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
---|---|---|
Sense | (white/black)14,500円 | 7,800円 |
Sense Plus | - | 7,800円 |
Sense 2 | (white/black)14,500円 | 7,800円 |
Sense 3 | (black)14,800円 | 7,800円 |
Sense 3Plus | - | 7,800円 |
Sense 4 | (black)16,900円 | 8,100円 |
Sense3Basic | - | 7,800円 |
AQUOS zero2 | - | 7,800円 |
AQUOS R | (white/black)14,500円 | 7,800円 |
AQUOS R compact | - | 7,800円 |
AQUOS R2 | (white/black/pink)18,000円 | 7,800円 |
AQUOS R2 compact | - | 7,800円 |
AQUOS R3 | (white/black)20,000円 | 7,800円 |
AQUOS R5G | - | 7,800円 |
AQUOS U | - | 7,800円 |
AQUOS XX3 | - | 7,800円 |
AQUOS Xx-Y | - | 7,800円 |
AQUOS SERIE mini | - | 7,800円 |
シンプルスマホ2 | - | 7,800円 |
AQUOS ZETA(SH-03G)/Xx-Y(404SH) | - | 7,800円 |
AQUOS ZETA(SH-04H)/Xx-3/P1/P1X | - | 7,800円 |
AQUOS SH-10G (SHV33.503SH.Xx2mini.SH-M03) | - | 7,800円 |
AQUOS 303SH | - | 7,800円 |
AQUOS SH-10G | - | 7,800円 |
AQUOS SERIE mini | - | 7,800円 |
AQUOS SERIE | - | 7,800円 |
AQUOS ZETA | - | 7,800円 |
AQUOS Crystal Y/X | - | 7,800円 |
< Zenfone >
修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
---|---|---|
zb555kl | (black)14,000円 | - |
zb633kl | 15,000円 | - |
zb631kl | (black)15,500円 | - |
zb501KL | (black)13,200円 | - |
zc551kl | (white)13,000円 | 7,800円 |
zc520tl | (black/white)13,500円 | - |
zc553kl | (black/white)13,500円 | 7,800円 |
zc520kl | (black/white)13,500円 | 7,800円 |
zc554kl | 14,300円 | - |
zc600kl | (black)15,600円 | - |
zd553kl | (black/white)13,000円 | 7,800円 |
zd570TL | 13,000円 | - |
zd552KL | 16,000円 | - |
ze520kl | (black/white)13,960円 | 7,800円 |
ze552kl | (black)13,000円 | 7,800円 |
ze553kl | (black/white)15,500円 | - |
ze620kl/zs620kl | (black)16,000円 | 7,800円 |
zs630kl | 14,800円 | - |
ZS660KL | 23,500円 | - |
ZS671KL/ZS670KL/ZS670KS | 29,800円 | - |
zs590KS | 32,500円 | - |
zs550KL | (gold)14,800円 | - |
zs661kl·zs661ks | 27,600円 | - |
zs551KL | 18,500円 | 7,800円 |
ROG Phone5S | 29,800円 | - |
< Arrows >
修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
---|---|---|
M05/U 801FJ(901FJ) | - | 8,500円 |
M02 | - | 8,500円 |
NX F-05F | - | 8,500円 |
NX F-04G | - | 8,500円 |
F-01J | - | 8,500円 |
F-02G | - | 8,500円 |
F-03G | - | 8,500円 |
F-04K/M03/M04 | - | 8,500円 |