< Xperia >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| Xperia X / X Performance | 13600円 | 7,800円 |
| Xperia XZ | 13800円 | 7,800円 |
| Xperia XZ Premium | 13800円 | 7,800円 |
| Xperia XZs | 13600円 | 7,800円 |
| Xperia XZ1 | 14000円 | 7,800円 |
| Xperia XZ1 Compact | 14400円 | 7,800円 |
| Xperia XZ2 | 14400円 | 7,800円 |
| Xperia XZ2 Compact | 13800円 | 7,800円 |
| Xperia XZ2 Premium | 21000円 | 7,800円 |
| Xperia XZ3 | 18800円 | 7,800円 |
| Xperia XZ4 / 1 | 16600円 | 7,800円 |
| Xperia Z1 Compact / J1 Compact /Z1 f / A2 | 13300円 | 7,800円 |
| Xperia Z3 | 13300円 | 7,800円 |
| Xperia Z3 タブレット | 24300円 | 10500円 |
| Xperia Z3 Compact / A4 | 13000円 | 7,800円 |
| Xperia Z4 | 13300円 | 7,800円 |
| Xperia Z4 Tablet | 22700円 | 7,800円 |
| Xperia Z5 | 13300円 | 7,800円 |
| Xperia Z5 Compact | 13000円 | ‐ |
| Xperia Z5 Premium | 14200円 | 7,800円 |
| Xperia Ace | 13800円 | 7,800円 |
| Xperia Ace II | 13800円 | 7,800円 |
| Xperia Ace III | 13800円 | 7,800円 |
| Xperia 10 Plus | 14800円 | 7,800円 |
| Xperia XA Ultra | 15400円 | 7800円 |
| Xperia XA1 Plus | 14900円 | 7,800円 |
| Xperia XA2 | 13000円 | ‐ |
| Xperia XA2 Ultra | 13700円 | 7,800円 |
| Xperia 1 II | 23200円 | 7800円 |
| Xperia 1 III | 40300円 | 7800円 |
| Xperia 1 IV | 40300円 | 8000円 |
| Xperia 5 | 18000円 | 7,800円 |
| Xperia 5 II | 20400円 | 7,800円 |
| Xperia 5 III | 30400円 | 7,800円 |
| Xperia 5 IV | 37300円 | 8000円 |
| Xperia 5 V | 24600円 | 8000円 |
| Xperia 8 / 8 Lite | 13000円 | 7,800円 |
| Xperia 10 II | 18200円 | 7800円 |
| Xperia 10 III/ 10 III Lite | 18200円 | 7800円 |
| Xperia 10 IV | 21000円 | 8000円 |
| Xperia 10 V | 21400円 | 8000円 |
| Xperia 10 VI | 21400円 | ‐ |
< HUAWEI >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| HUAWEI nova | 13300円 | 7800円 |
| HUAWEI nova lite | 13300円 | 7800円 |
| HUAWEI nova 2 | 13300円 | 7800円 |
| HUAWEI nova lite 2 | 13300円 | 7800円 |
| HUAWEI nova 2 Pro | 13300円 | ‐ |
| HUAWEI nova 3 | 14000円 | 7800円 |
| HUAWEI nova 3i / P Smart+ | 14400円 | 7800円 |
| HUAWEI nova lite 3 / lite 3+ | 14000円 | 7800円 |
| HUAWEI nova 4 | 14700円 | 7800円 |
| HUAWEI nova 5T | 14200円 | 7800円 |
| HUAWEI Honor 9 | 13300円 | 7800円 |
| HUAWEI Honor 10 | 14400円 | 7800円 |
| HUAWEI Mate 8 | 15500円 | ‐ |
| HUAWEI Mate 9 | 14800円 | - |
| HUAWEI Mate 10 | 14400円 | 7800円 |
| HUAWEI Mate 10 Pro | 17200円 | 7800円 |
| HUAWEI Mate 20 | 18800円 | 7800円 |
| HUAWEI Mate 20 lite | 15500円 | ‐ |
| HUAWEI Mate 20 Pro | 22700円 | 7800円 |
| HUAWEI Mate 30 Pro | 28200円 | 7800円 |
| HUAWEI P8 lite | 13300円 | ‐ |
| HUAWEI P9 lite | 13300円 | 7800円 |
| HUAWEI P10 | 13300円 | 7800円 |
| HUAWEI P10 lite | 13300円 | 7800円 |
| HUAWEI P20 | 14800円 | 7800円 |
| HUAWEI P20 lite | 13600円 | 7800円 |
| HUAWEI P20 Pro | 18800円 | 7800円 |
| HUAWEI P30 | 26000円 | 7800円 |
| HUAWEI P30 lite / P30 lite Premium | 14400円 | 7800円 |
| HUAWEI P30 Pro | 19900円 | 7800円 |
< Galaxy >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| Galaxy Note8 | 26500円 | 7800円 |
| Galaxy Note9 | 26000円 | 7800円 |
| Galaxy Note10 | 27600円 | 7800円 |
| Galaxy Note10+ | 27900円 | 7800円 |
| Galaxy Note20 | 21600円 | ‐ |
| Galaxy Note20 Ultra | 38900円 | 7800円 |
| Galaxy A20/A21/A22 | 13300円 | 7800円 |
| Galaxy A32 (5G) | 13100円 | 7800円 |
| Galaxy A41 | 18600円 | 7800円 |
| Galaxy A50 | 18400円 | 7800円 |
| Galaxy A51 (5G) | 18300円 | 8000円 |
| Galaxy A51 (4G) | 18100円 | 7800円 |
| Galaxy A52 (5G) | 19900円 | 8000円 |
| Galaxy A53 (5G) | 20200円 | 7800円 |
| Galaxy A54 | 20500円 | 7800円 |
| Galaxy A71 | 22100円 | ‐ |
| Galaxy S6 | 15500円 | 7800円 |
| Galaxy S7 edge | 19500円 | 7800円 |
| Galaxy S8 | 21600円 | 7800円 |
| Galaxy S8+ | 25400円 | 7800円 |
| Galaxy S9 | 22100円 | 7800円 |
| Galaxy S9+ | 24300円 | 7800円 |
| Galaxy S10 | 26500円 | 7800円 |
| Galaxy S10+ | 30900円 | 7800円 |
| Galaxy S10 lite | 24300円 | 7800円 |
| Galaxy S20 (4G/5G) | 26800円 | 7800円 |
| Galaxy S20+ (4G/5G | 28700円 | 7800円 |
| Galaxy S20 Ultra | 37500円 | 7800円 |
| Galaxy S21 (4G/5G) | 22700円 | 7800円 |
| Galaxy S21+ | 23000円 | 7800円 |
| Galaxy S21 Ultra | 35300円 | 8100円 |
| Galaxy S22 | 28900円 | 7800円 |
| Galaxy S22+ | 27400円 | 7800円 |
| Galaxy S22 Ultra | 46000円 | 7800円 |
| Galaxy S23 | 30600円 | 7800円 |
| Galaxy S23 FE | 20800円 | ‐ |
| Galaxy S23+ | 23800円 | 8100円 |
| Galaxy S23 Ultra | 31400円 | 7800円 |
| Galaxy S24 | 29300円 | 7800円 |
| Galaxy S24+ | 35900円 | ‐ |
| Galaxy S24 Ultra | 41900円 | ₋ |
| Galaxy S25 | 26000円 | ₋ |
< Goole PIXEL >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| Google Pixel 3 | 16200円 | 7800円 |
| Google Pixel 3 XL | 16400円 | 7800円 |
| Google Pixel 3a | 15500円 | 7800円 |
| Google Pixel 3a XL | 17500円 | 7800円 |
| Google Pixel 4 | 15100円 | 7800円 |
| Google Pixel 4 XL | 19500円 | 7800円 |
| Google Pixel 4a (4G) | 23800円 | 8500円 |
| Google Pixel 4a (5G) | 23200円 | 8500円 |
| Google Pixel 5 | 28200円 | 7800円 |
| Google Pixel 5a | 22100円 | 8500円 |
| Google Pixel 6 | 23200円 | 7800円 |
| Google Pixel 6a | 24900円 | 8500円 |
| Google Pixel 6 Pro | 24700円 | 7800円 |
| Google Pixel 7 | 24300円 | 8500円 |
| Google Pixel 7a | 24900円 | 8500円 |
| Google Pixel 7 Pro | 29600円 | 8500円 |
| Google Pixel 8 | 25200円 | 7800円 |
| Google Pixel 8a | 24100円 | 8500円 |
| Google Pixel 8 Pro | 37000円 | 7800円 |
| Google Pixel 9 | 22700円 | 8600円 |
| Google Pixel 9a | 26500円 | 8600円 |
| Google Pixel 9 Pro | 23800円 | 8600円 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 34200円 | 8600円 |
| Google Pixel 10 | 28200円 | ₋ |
| Google Pixel 10 Pro | 28200円 | ₋ |
| Google Pixel 10 Pro XL | 35900円 | ₋ |
< OPPO >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| OPPO AX7 | 15500円 | 7800円 |
| OPPO A5 (2020) / A9 (2020) | 14400円 | 7800円 |
| OPPO A7 | 15500円 | 7800円 |
| OPPO A79 | 13700円 | ₋ |
| OPPO Reno A | 14620円 | 7800円 |
| OPPO Reno3 (5G) | 19900円 | ₋ |
| OPPO Reno3 A / A 73 | 16600円 | 7800円 |
| OPPO Reno5 A / A 55s (5G) / A 54 (5G) | 13800円 | 7800円 |
| OPPO Reno7 A / Reno9 A | 21900円 | 8100円 |
| OPPO Reno2 F | 15500円 | ₋ |
< AQUOS >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| AQUOS sense1 | 14000円 | 7800円 |
| AQUOS sense2 | 14000円 | 7800円 |
| AQUOS sense3 / sense3 lite | 14000円 | 7800円 |
| AQUOS sense4 / sense4 lite / sense5G | 15800円 | 8100円 |
| AQUOS sense4 basic | 15300円 | 8100円 |
| AQUOS sense4 plus | 14400円 | 7800円 |
| AQUOS sense5G lite | 15800円 | ₋ |
| AQUOS sense5G basic | 15800円 | ₋ |
| AQUOS sense6 / sense6S / sense7 | 20500円 | 8100円 |
| AQUOS sense7 plus | 23200円 | 8700円 |
| AQUOS sense8 | 20500円 | ₋ |
| AQUOS R | 14400円 | 7800円 |
| AQUOS R2 | 14400円 | 7800円 |
| AQUOS R3 | 17200円 | 7800円 |
| AQUOS R5G | 17700円 | 7800円 |
| AQUOS R6 | 19700円 | 8400円 |
| AQUOS R7 | 21900円 | ₋ |
| AQUOS R8 Pro | 22100円 | ₋ |
| AQUOS zero5G basic | 18800円 | ₋ |
| AQUOS zero2 | 15900円 | 7800円 |
| AQUOS zero6 | 18800円 | 8500円 |
| AQUOS wish | 14200円 | 8000円 |
| AQUOS wish2 | 14200円 | 8000円 |
| AQUOS wish3 | 14400円 | 8000円 |
| AQUOS wish4 | 16400円 | ₋ |
< Xiaomi >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| Mi 10T | 15500円 | ₋ |
| Mi 11 Lite | 17900円 | ₋ |
| Mi Black Shark 5 RS/5/4S Pro/4S/4 Pro | 18800円 | ₋ |
| Redmi Note 9s | 13300円 | ₋ |
| Redmi Note 9T | 13300円 | 7900円 |
| Redmi Note 10 (5G) / Poco M3 Pro (5G) | 13300円 | ₋ |
| Redmi Note 10 JE / Note 10T | 13300円 | 7900円 |
| Redmi Note 11 | 19900円 | 7900円 |
| Redmi Note 11Pro | 22100円 | ₋ |
| Redmi Note 12 (4G) / Note 12 (5G) / Poco X5 | 20500円 | ₋ |
| Redmi Note 14 Pro (5G) / Note 14 Pro+ 5G | 16600円 | ₋ |
| Redmi 9T | 14400円 | 7900円 |
| Redmi 12 5G (XIG03) | 13300円 | 7900円 |










