- 1 < iPhone15ProMax >
- 2 < iPhone15Pro >
- 3 < iPhone15Plus >
- 4 < iPhone15 >
- 5 < iPhone14ProMax >
- 6 < iPhone14Pro>
- 7 < iPhone14Plus>
- 8 < iPhone14>
- 9 < iPhoneSE3>
- 10 < iPhone13proMAX>
- 11 < iPhone13pro>
- 12 < iPhone13mini>
- 13 < iPhone13>
- 14 < iPhone12proMAX>
- 15 < iPhone12pro>
- 16 < iPhone12>
- 17 < iPhone12mini>
- 18 < iPhone11proMAX>
- 19 < iPhone11pro>
- 20 < iPhone11>
- 21 < iPhoneSE2>
- 22 < iPhoneⅩS Max>
- 23 < iPhoneⅩS >
- 24 < iPhoneⅩR >
- 25 < iPhoneⅩ >
- 26 < iPhone8 >
- 27 < iPhone8Plus >
- 28 < iPhone7 >
- 29 < iPhone7Plus >
- 30 < iPhone6S >
- 31 < iPhone6S Plus>
- 32 < iPhone6 >
- 33 < iPhone6Plus >
- 34 < iPhoneSE/5S/5C/5 >
< iPhone15ProMax >
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 36,800円 | 36,300円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 36,800円 | 36,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | - | - | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | - | - | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 11,200円 | 10,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | - | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部 | - | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラ交換レンズ(後部) | - | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | - | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | - | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | - | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | - | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone15Pro >
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 36,800円 | 36,300円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 36,800円 | 36,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | - | - | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | - | - | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 11,200円 | 10,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | - | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | - | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラ交換レンズ(後部) | - | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | - | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | - | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | - | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | - | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone15Plus >
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 25,500円 | 25,000円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 26,800円 | 26,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | - | - | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | - | - | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 9,600円 | 9,100円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | - | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | - | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラ交換レンズ(後部) | - | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | - | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | - | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | - | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | - | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone15 >
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 24,500円 | 24,000円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 26,800円 | 26,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (有機EL) | - | - | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(有機EL) | - | - | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | - | - | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | - | - | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 9,600円 | 9,100円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | - | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | - | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラ交換レンズ(後部) | - | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | - | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | - | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | - | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | - | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone14ProMax >
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 28,800円 | 28,300円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 28,800円 | 28,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | 75,000円 | 74,500円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | 78,000円 | 77,500円 | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 8,000円 | 7,500円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 11,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部 | 17,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラ交換レンズ(後部) | 7,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 9,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 20,000円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone14Pro>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 28,800円 | 28,300円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 28,800円 | 28,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | 65,000円 | 64,500円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | 68,000円 | 67,500円 | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 7,300円 | 6,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 10,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 17,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラ交換レンズ(後部) | 7,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 9,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 17,000円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone14Plus>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 11,600円 | 11,100円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 14,800円 | 14,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | 44,000円 | 43,500円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | 46,000円 | 45,500円 | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 7,300円 | 6,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 10,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 17,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラ交換レンズ(後部) | 7,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 9,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 17,000円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone14>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 9,800円 | 9,300円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 12,800円 | 12,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (有機EL) | 23,800円 | 23,300円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(有機EL) | 25,800円 | 25,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | 36,000円 | 35,500円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | 38,000円 | 37,500円 | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 6,800円 | 6,300円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 17,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラ交換レンズ(後部) | 7,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 9,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 16,000円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhoneSE3>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 3,400円 | iPhoneのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 4,800円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 9,900円 | 9,400円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 10,900円 | 10,400円 | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 2,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 7,200円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 4,700円 | ||
ホームボタン修理 | 6,000円 | ホームボタンが効かない | |
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない(複合修理対象外) | |
スピーカー修理 | 9,000円 | 受話器、スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | ||
ドックコネクタ修理 | 7,700円 | 充電できない、接触不良等(複合修理対象外) | |
バイブレーター交換 | - | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 15,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone13proMAX>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 19,400円 | 18,900円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 24,500円 | 24,000円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | 65,000円 | 64,500円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | 68,000円 | 64,500円 | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 6,600円 | 6,100円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 10,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 16,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 7,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 9,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 16,700円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone13pro>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 23,600円 | 23,100円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 23,700円 | 23,200円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | 55,000円 | 54,500円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | 57,000円 | 56,500円 | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 6,600円 | 6,100円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 10,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 16,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 7,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 9,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 13,700円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone13mini>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 10,200円 | 9,700円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 10,200円 | 9,700円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正パネル) | 36,000円 | 35,500円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正パネル) | 38,000円 | 37,500円 | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 6,300円 | 5,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 10,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 13,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 7,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 9,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 13,700円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone13>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 10,200円 | 9,700円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 10,200円 | 9,700円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (有機EL) | 22,800円 | 22,300円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(有機EL) | 24,800円 | 24,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 24,800円 | 24,300円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換(純正液晶パネル) | 26,800円 | 26,300円 | 液晶部分まで破損している場合 |
バッテリー交換 | 6,500円 | 6,000円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 13,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 7,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 9,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 13,700円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone12proMAX>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 10,200円 | 9,700円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 10,200円 | 9,700円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (有機EL) | 24,800円 | 24,300円 | |
液晶画面交換 (有機EL) | 26,800円 | 26,300円 | |
バッテリー交換 | 6,200円 | 5,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 16,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 6,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 16,700円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone12pro>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,300円 | 7,000円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 7,500円 | 7,000円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (有機EL) | 22,800円 | 22,300円 | |
液晶画面交換 (有機EL) | 24,800円 | 24,300円 | |
バッテリー交換 | 5,700円 | 5,200円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部 | 16,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 6,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 13,700円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone12>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,300円 | 6,800円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 7,500円 | 7,000円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (有機EL) | 22,800円 | 22,300円 | |
液晶画面交換 (有機EL) | 24,800円 | 24,300円 | |
バッテリー交換 | 5,700円 | 5,200円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 11,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 6,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 13,700円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone12mini>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,700円 | 7,200円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 8,200円 | 7,700円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (有機EL) | 24,800円 | 24,300円 | |
液晶画面交換 (有機EL) | 26,800円 | 26,300円 | |
バッテリー交換 | 5,700円 | 5,300円 | 電池の減りが早い、充電が遅い |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 11,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 6,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 13,700円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone11proMAX>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,000円 | 6,500円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 8,300円 | 7,800円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (有機EL) | 13,800円 | 13,300円 | |
液晶画面交換 (有機EL) | 14,800円 | 14,300円 | |
バッテリー交換 | 4,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,500円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 12,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 6,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 7,700円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 15,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone11pro>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 5,700円 | 5,200円 | iPhoneのガラス割れの交換 |
液晶画面交換 | 6,200円 | 5,700円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (有機EL) | 12,800円 | 12,300円 | |
液晶画面交換 (有機EL) | 13,800円 | 13,300円 | |
バッテリー交換 | 4,200円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,500円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部 | 12,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 6,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 7,700円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 15,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhone11>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 4,200円 | iPhoneのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 5,300円 | 4,800円 | 液晶部分まで破損している場合 |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 11,800円 | 11,300円 | |
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 13,800円 | 13,300円 | |
バッテリー交換 | 3,200円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,500円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 11,700円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 6,700円 | ||
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 7,200円 | 充電できない、接触不良等 | |
バイブレーター交換 | 6,000円 | 着信時などのバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 15,700円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没かどうかをチェックする費用 (直った場合は不要です) | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 | |
複合修理 | - | 2か所以上(バッテリー交換含む)同時に修理した場合、バッテリー交換20%OFF |
< iPhoneSE2>
修理箇所 | 修理価格 | CP適用価格 | 作業内容 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 3,600円 | iPhoneのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 3,600円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 9,900円 | 9,400円 | |
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 10,900円 | 10,400円 | |
バッテリー交換 | 3,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,000円 | 前面のカメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 7,200円 | 後面のカメラが起動しない等(複合修理対象外) | |
リアカメラレンズ交換 (後部) | 4,700円 | ||
ホームボタン修理 | 6,000円 | ホームボタンが効かない | |
スリープボタン修理 | - | 電源ボタンが押せない、効かない(複合修理対象外) | |
スピーカー修理 | 7,000円 | 受話器、スピーカーから音が出ない | |
