< Xperia >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| Xperia X / X Performance | 13,700円 | 8,800円 |
| Xperia XZ | 13,800円 | 8,800円 |
| Xperia XZ Premium | 13,800円 | 8,800円 |
| Xperia XZs | 13,700円 | 8,800円 |
| Xperia XZ1 | 14,000円 | 8,800円 |
| Xperia XZ1 Compact | 14,400円 | 8,800円 |
| Xperia XZ2 | 14,400円 | 8,800円 |
| Xperia XZ2 Compact | 13,800円 | 8,800円 |
| Xperia XZ2 Premium | 21,000円 | 8,800円 |
| Xperia XZ3 | 18,800円 | 8,800円 |
| Xperia XZ4 / 1 | 16,600円 | 8,800円 |
| Xperia Z1 Compact / J1 Compact /Z1 f / A2 | 13,300円 | 8,800円 |
| Xperia Z3 | 13,300円 | 8,800円 |
| Xperia Z3 タブレット | 24,300円 | 11,500円 |
| Xperia Z3 Compact / A4 | 13,000円 | 8,800円 |
| Xperia Z4 | 13,300円 | 8,800円 |
| Xperia Z4 Tablet | 22,700円 | 11,500円 |
| Xperia Z5 | 13,300円 | 8,800円 |
| Xperia Z5 Compact | 13,000円 | 8,800円 |
| Xperia Z5 Premium | 14,200円 | 8,800円 |
| Xperia Ace | 13,800円 | 7,800円 |
| Xperia Ace II | 13,800円 | ₋ |
| Xperia Ace III | 13,800円 | 8,800円 |
| Xperia 10 Plus | 14,800円 | 8,800円 |
| Xperia XA Ultra | 15,400円 | ₋ |
| Xperia XA1 Plus | 14,900円 | 8,800円 |
| Xperia XA2 | 13,700円 | ‐ |
| Xperia XA2 Ultra | 13,700円 | 8,800円 |
| Xperia 1 II | 23,200円 | 8,800円 |
| Xperia 1 III | 40,300円 | 8,800円 |
| Xperia 1 IV | 40,300円 | 9,000円 |
| Xperia 5 | 18,000円 | 8,800円 |
| Xperia 5 II | 30,400円 | 8,800円 |
| Xperia 5 III | 30,400円 | 8,800円 |
| Xperia 5 IV | 35,300円 | 9,000円 |
| Xperia 5 V | 26,500円 | 9,000円 |
| Xperia 8 / 8 Lite | 13,000円 | 8,800円 |
| Xperia 10 II | 20,200円 | 8,800円 |
| Xperia 10 III/ 10 III Lite | 20,200円 | 8,800円 |
| Xperia 10 IV | 25,100円 | 9,000円 |
| Xperia 10 V | 22,100円 | 9,000円 |
| Xperia 10 VI | 22,100円 | 9,000円 |
< HUAWEI >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| HUAWEI nova | 13,300円 | 8,800円 |
| HUAWEI nova lite | 13,300円 | 8,800円 |
| HUAWEI nova 2 | 13,300円 | 8,800円 |
| HUAWEI nova lite 2 | 13,300円 | 8,800円 |
| HUAWEI nova 2 Pro | 13,300円 | ‐ |
| HUAWEI nova 3 | 14,000円 | 8,800円 |
| HUAWEI nova 3i / P Smart+ | 14,400円 | 8,800円 |
| HUAWEI nova lite 3 / lite 3+ | 14,000円 | 8,800円 |
| HUAWEI nova 4 | 14,700円 | 8,800円 |
| HUAWEI nova 5T | 14,200円 | 8,800円 |
| HUAWEI Honor 9 | 13,300円 | 8,800円 |
| HUAWEI Honor 10 | 14,400円 | 8,800円 |
| HUAWEI Mate 8 | 15,500円 | ‐ |
| HUAWEI Mate 9 | 14,800円 | - |
| HUAWEI Mate 10 | 14,400円 | 8,800円 |
| HUAWEI Mate 10 Pro | 17,200円 | 8,800円 |
| HUAWEI Mate 20 | 18,800円 | 8,800円 |
| HUAWEI Mate 20 lite | 15,500円 | 8,800円 |
| HUAWEI Mate 20 Pro | 22,700円 | 8,800円 |
| HUAWEI Mate 30 Pro | 28,200円 | 8,800円 |
| HUAWEI P8 lite | 13,300円 | ‐ |
| HUAWEI P9 lite | 13,300円 | 8,800円 |
| HUAWEI P10 | 13,300円 | 8,800円 |
| HUAWEI P10 lite | 13,300円 | 8,800円 |
| HUAWEI P20 | 14,800円 | 8,800円 |
| HUAWEI P20 lite | 13,600円 | 8,800円 |
| HUAWEI P20 Pro | 18,800円 | 8,800円 |
| HUAWEI P30 | 26,000円 | 8,800円 |
| HUAWEI P30 lite / P30 lite Premium | 14,400円 | 8,800円 |
| HUAWEI P30 Pro | 19,900円 | 8,800円 |
< Galaxy >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| Galaxy Note8 | 26,500円 | 8,800円 |
| Galaxy Note9 | 26,000円 | 8,800円 |
| Galaxy Note10 | 27,600円 | 8,800円 |
| Galaxy Note10+ | 28,600円 | 8,800円 |
| Galaxy Note20 | 21,600円 | ‐ |
| Galaxy Note20 Ultra | 41,400円 | 8,800円 |
| Galaxy A20/A21/A22 | 13,300円 | 8,800円 |
| Galaxy A32 (5G) | 13,100円 | 8,800円 |
| Galaxy A41 | 18,600円 | 8,800円 |
| Galaxy A50 | 18,400円 | 8,800円 |
| Galaxy A51 (5G) | 18,300円 | 9,000円 |
| Galaxy A51 (4G) | 18,100円 | 8,800円 |
| Galaxy A52 (5G) | 22,700円 | 9,000円 |
| Galaxy A53 (5G) | 22,000円 | 8,800円 |
| Galaxy A54 | 21,300円 | 8,800円 |
| Galaxy A71 | 22,100円 | ‐ |
| Galaxy S6 | 15,500円 | 8,800円 |
| Galaxy S7 edge | 19,500円 | 8,800円 |
| Galaxy S8 | 21,600円 | 8,800円 |
| Galaxy S8+ | 25,400円 | 8,800円 |
| Galaxy S9 | 22,100円 | 8,800円 |
| Galaxy S9+ | 24,300円 | 8,800円 |
| Galaxy S10 | 26,500円 | 8,800円 |
| Galaxy S10+ | 30,900円 | 8,800円 |
| Galaxy S10 lite | 24,300円 | 8,800円 |
| Galaxy S20 (4G/5G) | 26,000円 | 8,800円 |
| Galaxy S20+ (4G/5G | 30,900円 | 8,800円 |
| Galaxy S20 Ultra | 37,500円 | 8,800円 |
| Galaxy S21 (4G/5G) | 23,200円 | 8,800円 |
| Galaxy S21+ | 23000円 | 8,800円 |
| Galaxy S21 Ultra | 35,700円 | 9,000円 |
| Galaxy S22 | 30,100円 | 8,800円 |
| Galaxy S22+ | 27,400円 | 8,800円 |
| Galaxy S22 Ultra | 48,500円 | 8,800円 |
| Galaxy S23 | 30,600円 | 8,800円 |
| Galaxy S23 FE | 20,800円 | ‐ |
| Galaxy S23+ | 23,800円 | 9,100円 |
| Galaxy S23 Ultra | 52,400円 | 8,800円 |
| Galaxy S24 | 35,900円 | 8,800円 |
| Galaxy S24+ | 35,900円 | ‐ |
| Galaxy S24 Ultra | 45,200円 | ₋ |
| Galaxy S25 | 26,000円 | ₋ |
< Goole PIXEL >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| Google Pixel 3 | 16,200円 | 8,800円 |
| Google Pixel 3 XL | 16,400円 | 8,800円 |
| Google Pixel 3a | 15,500円 | 8,800円 |
| Google Pixel 3a XL | 17,500円 | 8,800円 |
| Google Pixel 4 | 15,100円 | 8,800円 |
| Google Pixel 4 XL | 19,500円 | 8,800円 |
| Google Pixel 4a (4G) | 23,800円 | 9,600円 |
| Google Pixel 4a (5G) | 23,200円 | 9,600円 |
| Google Pixel 5 | 28,200円 | 8,800円 |
| Google Pixel 5a | 22,100円 | 9,600円 |
| Google Pixel 6 | 23,200円 | 9,600円 |
| Google Pixel 6a | 26,500円 | 9,600円 |
| Google Pixel 6 Pro | 24,700円 | 8,800円 |
| Google Pixel 7 | 26,500円 | 9,600円 |
| Google Pixel 7a | 28,700円 | 9,600円 |
| Google Pixel 7 Pro | 30,100円 | 9,600円 |
| Google Pixel 8 | 24,600円 | 9,600円 |
| Google Pixel 8a | 24,100円 | 9,500円 |
| Google Pixel 8 Pro | 37,000円 | 8,800円 |
| Google Pixel 9 | 22,700円 | 9,600円 |
| Google Pixel 9a | 27,400円 | 9,600円 |
| Google Pixel 9 Pro | 23,800円 | 9,600円 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 35,300円 | 9,600円 |
| Google Pixel 10 | 27,400円 | ₋ |
| Google Pixel 10 Pro | 28,200円 | ₋ |
| Google Pixel 10 Pro XL | 35,900円 | ₋ |
< OPPO >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| OPPO AX7 | 15,500円 | 8,800円 |
| OPPO A5 (2020) / A9 (2020) | 14,400円 | 8,800円 |
| OPPO A7 | 15,500円 | 8,800円 |
| OPPO A79 | 13,700円 | ₋ |
| OPPO Reno A | 14,700円 | 8,800円 |
| OPPO Reno3 (5G) | 19,900円 | ₋ |
| OPPO Reno3 A / A 73 | 16,600円 | 8,800円 |
| OPPO Reno5 A / A 55s (5G) / A 54 (5G) | 13,800円 | 8,800円 |
| OPPO Reno7 A / Reno9 A | 21,900円 | 9,100円 |
| OPPO Reno2 F | 15,500円 | ₋ |
< AQUOS >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| AQUOS sense1 | 14,000円 | 8,800円 |
| AQUOS sense2 | 14,000円 | 8,800円 |
| AQUOS sense3 / sense3 lite | 14,000円 | 8,800円 |
| AQUOS sense4 / sense4 lite / sense5G | 15,500円 | 9,100円 |
| AQUOS sense4 basic | 15,300円 | 8,800円 |
| AQUOS sense4 plus | 14,400円 | 8,800円 |
| AQUOS sense5G lite | 15,800円 | ₋ |
| AQUOS sense5G basic | 15,800円 | ₋ |
| AQUOS sense6 / sense6S / sense7 | 20,500円 | 8,800円 |
| AQUOS sense7 plus | 23,000円 | 9,700円 |
| AQUOS sense8 | 20,500円 | 9,400円 |
| AQUOS R | 14,400円 | 8,800円 |
| AQUOS R2 | 14,400円 | 8,800円 |
| AQUOS R3 | 17,200円 | 8,800円 |
| AQUOS R5G | 17,200円 | 8,800円 |
| AQUOS R6 | 19,700円 | 9,400円 |
| AQUOS R7 | 21,900円 | ₋ |
| AQUOS R8 Pro | 22,100円 | ₋ |
| AQUOS zero5G basic | 18,800円 | ₋ |
| AQUOS zero2 | 15,900円 | 8,800円 |
| AQUOS zero6 | 18,800円 | 9,600円 |
| AQUOS wish | 14,200円 | 9,000円 |
| AQUOS wish2 | 14,200円 | 9,000円 |
| AQUOS wish3 | 14,400円 | 9,000円 |
| AQUOS wish4 | 16,400円 | ₋ |
< Xiaomi >

| 修理機種 | 液晶修理価格 | バッテリー修理価格 |
|---|---|---|
| Mi 10T | 15,500円 | ₋ |
| Mi 11 Lite | 17,900円 | ₋ |
| Mi Black Shark 5 RS/5/4S Pro/4S/4 Pro | 18,800円 | ₋ |
| Redmi Note 9s | 13,300円 | ₋ |
| Redmi Note 9T | 13,300円 | 8,900円 |
| Redmi Note 10 (5G) / Poco M3 Pro (5G) | 13,300円 | ₋ |
| Redmi Note 10 JE / Note 10T | 13,300円 | 8,900円 |
| Redmi Note 11 | 19,900円 | 8,900円 |
| Redmi Note 11Pro | 22,100円 | ₋ |
| Redmi Note 12 (4G) / Note 12 (5G) / Poco X5 | 20,500円 | ₋ |
| Redmi Note 14 Pro (5G) / Note 14 Pro+ 5G | 16,600円 | ₋ |
| Redmi 9T | 14,400円 | 8,900円 |
| Redmi 12 5G (XIG03) | 13,300円 | - |












